Overview
A trading robot is quite simply a robot which takes the place of a human trader. It is a piece of software which plugs in to your forex trading platform (the program where you place your trades) and scans the market for you night and day looking for opportunities to trade. When the robot spots a good opportunity it will enter a trade, fully manage that trade, and also exit it at the right time.
Trading with a robot is beneficial since it allows your trading to be conducted in an emotion-free disciplined manner. Emotion and discipline are the very things which cause the downfall of a large number of manual traders. Unlike other financial markets, forex operates around the clock, meaning you can miss a lot of opportunities to trade. A robot eliminates this problem also. Of course, not all robots are programmed alike, some are better than others and it is important therefore to conduct careful research before purchasing a robot.
The most popular trading platform for trading robots is the Metatrader platform. Robots that run on the Metatrader platform are called “Expert Advisors”. Once you have installed a new robot to a Metatrader platform you will need to tell the robot which chart you want it to trade. In order to do this there are a few basic things which you will need to learn both about Metatrader and the forex market. Visit 4xProject-Forex for more information.
New Expert Advisors
| EA Name | Pair | Timeframe | Takeprofit | Stoploss | ECN | 5-Digits | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caliber FX Pro | USDJPY / EURUSD / GBPUSD | H1 | 80-190 | 20-50 | |||
| Forex Cash Evolution | EURUSD | M5 | |||||
| Forex Ultrabot | EURUSD / GBPJPY / USDJPY / EURJPY / USDCAD / GBPUSD | M15 | |||||
| FRWC Fusion | USDJPY / USDCHF / AUDUSD / USDCAD / EURCHF / EURGBP / GBPUSD / EURUSD | multiple | |||||
| FRWC HiRider | EURUSD | M5 | 7-12 | 100-210 | requires microlots | ||
| FRWC LMD MultiCurrency | USDJPY / USDCHF / AUDUSD / USDCAD / EURCHF / EURGBP / GBPUSD / EURUSD | D1 | |||||
| FRWC SuperVolcano | GBPJPY | M1 | |||||
| FX Illumination | EURUSD | M15 | 43 | 182 | |||
| Pipandroid | EURCHF / AUDNZD | H4 / H1 | |||||
| Turbo Robot | EURUSD / GBPUSD | H1 |
Expert Advisors running on real-money LIVE-Accounts
| EA Name | Pair | Timeframe | Takeprofit | Stoploss | ECN | 5-Digits | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.I. Forex Robot | EURUSD | H1 | 40 | 80 | yes | manual | |
| Cash-Cruiser | USDCAD | M5 / M15 | 30 | no | automatic | ||
| EB-Turbo | EURUSD / GBPUSD / EURJPY / EURCHF | M5 | 25 | 250 | yes | automatic | |
| FAPTurbo | EURGBP / EURCHF / GBPCHF / USDCAD / EURUSD | M15 / M1 | 5-10 | 53-112 | yes | automatic | |
| Forex Bling | multiple | M15 | dynamic | dynamic | yes | automatic | collection of multiple EA’s |
| Forex Cyclone | EURUSD | M30 | 14 | 45-65 | yes | automatic | |
| Forex Godfather | GBPUSD | H1 | 200 | 141 | yes | automatic | |
| Forex Insider Pro | EURUSD | D1 | dynamic | dynamic | yes | automatic | |
| Forex Knight Rider | EURUSD | M15 | 6 | 60 | no | automatic | |
| Forex MegaDroid | EURUSD | H1 | dynamic | dynamic | yes | automatic | |
| Forex Nightfox | EURGBP | M15 | dynamic | 40 | yes | automatic | |
| Forex Phantom | EURUSD | M15 | 45 | 100 | no | automatic | |
| Forex Shocker | EURUSD / GBPUSD / USDCHF / EURGBP / EURCHF / USDCAD | M15 | dynamic | dynamic | yes | manual | |
| Fx Broker Buster | EURUSD | M5 | 37 | 106 | yes | automatic | |
| PipsMiner SE | EURUSD | M5 | 30 | 210 | yes | automatic | |
| Robo Miner | AUDNZD / EURCHF | H1 | 43 | - | yes | yes | Grid, min. 2000 USD required |
Expert Advisor Overview
| EA Name | Pair | Timeframe | Takeprofit | Stoploss | ECN | 5-Digits | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelpha | USDCHF / USDJPY / EURGBP / EURCHF / EURUSD | M15 / M30 | 6 | dynamic | no | automatic | |
| Artemis | EURUSD | H4 | dynamic | 30-160 | no | manual | FREE |
| Automated Forex Grail | EURGBP | M15 | dynamic | 112 | no | automatic | SCAM |
| Automatic Forex Crusher | EURUSD | H4 | dynamic | 30-120 | no | manual | FREE |
| Best Forex Sniper | USDJPY, USDCHF, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, EURGBP, USDCAD | H1 | 33 | dynamic | yes | manual | martingale |
| Black Swan | 8 pairs | M15 | 12 | equity | yes | automatic | |
| Breakout Droid | EURJPY / GBPJPY | H4 | dynamic | dynamic | yes | automatic | |
| CloveriX | EURGBP / EURCHF | M15 | dynamic | dynamic | yes | automatic | |
| Easytrade4x | GBPUSD | H1 | 246 | 40 | yes | automatic | |
| Equity Builder | EURCHF | M5 | 10 | dynamic | no | automatic | |
| Euro Blaster | EURUSD | M5 | 20-25 | 100-500 | yes | automatic | multiple settings provided |
| FAPTurbo Evolution | EURGBP / EURCHF / GBPCHF / USDCAD | M15 | dynamic | dynamic | Dukascopy Platform (non MT4) | ||
| FAPWinner FAPTS | EURUSD | M1 | 20 | 500 | yes | manual | Semi-Automated Trading, weekly settings |
| Fedora FX | GBPUSD | H1 | 10 | dynamic | no | customized | qualified for LIVE |
| Forex Accumulator | EURUSD / GBPUSD / USDJPY / USDCHF | M1 | 10 | 30 | no | manual | |
| Forex Annihilator | EURGBP | M30 | 10 | 30 | no | manual | |
| Forex Apocalypse | EURUSD | M30 | 500 | 250 | no | automatic | |
| Forex Auto Trader | EURUSD | M15 | 300 | 120 | no | automatic | |
| Forex Autopilot | EURUSD | M1 | 20 | - | yes | manual | |
| Forex Avalanche | GBPUSD | H1 | dynamic | dynamic | no | manual | |
| Forex Boomerang | EURUSD | H1 | 90 | 110 | no | automatic | |
| Forex Carnage | All | All | 120 | 50 | no | manual | |
| Forex Conqueror | EURUSD | M15 | dynamic | dynamic | no | automatic | FREE |
| Forex Conquest | EURUSD | M5 | none | none | no | automatic | |
| Forex Cypher | EURUSD | D1 | 50 / dynamic | 150 | no | automatic | |
| Forex Decimator | EURUSD | H4 | 300/ 500 | 200 | no | automatic | |
| Forex Derivative 2.0 | EURUSD / GBPUSD / USDCAD / AUDUSD | M1 | dynamic | dynamic | yes | automatic | |
| Forex Detector | EURUSD | M30 | dynamic | 40 | yes | manual | |
| Forex Empire S.B. | EURUSD | H1 / M15 | 500 | 200 | no | manual | |
| Forex Enforcer | EURUSD | H1 | 80 | 70 | yes | manual | |
| Forex Espionage | EURUSD | M30 | dynamic | dynamic | yes | no | FREE |
| Forex Fantasy | All | H1 | 35 | - | no | no | |
| Forex Funnel | USDJPY | H1 | 35 | - | no | automatic | Martingale, min. 2500 USD required |
| Forex G-Force | GBPJPY / EURJPY / EURGBP | H1 | 110-160 | 110-190 | no | automatic | |
| Forex Grid Bot | GBPJPY / USDJPY | H1 | dynamic | dynamic | no | automatic | equity stoploss |
| Forex Grinder | EURUSD | M15 | 60 | 100 | yes | automatic | |
| Forex Hacked | GBPUSD / USDJPY / EURUSD / EURCHF | H1 | 45 | none | yes | ||
| Forex Harvester | USDJPY / EURUSD / GBPUSD / USDCHF / EURJPY | H4 | |||||
| Forex Hitter | EURUSD | H1 | 200/460 | 80/100 | no | manual | |
| Forex Humanoid | EURUSD | H1 | 200 | 150 | no | automatic | |
| Forex Infinity Pro | EURUSD | M30 | 130 | 60 | no | automatic | |
| Forex Insurrection | All | All | dynamic | dynamic | no | manual | |
| Forex Invader | EURUSD | M5 | 25 | 100 | no | manual | |
| Forex Juggernaut | EURGBP | H1 | 10 | 77 | yes | automatic | |
| Forex Lexus | GBPUSD / USDJPY | M15 | 50 | 200 | no | manual | |
| Forex Maestro | EURUSD / USDCHF / USDCAD / EURGBP | M15 | 30 | 300 | no | manual | |
| Forex Monster | EURGBP | H1 | 130 | 150 | yes | manual | |
| Forex Nemesis | GBPUSD | M15 | 250 | 200 | no | manual | |
| Forex Neutrino | EURUSD | M5 | |||||
| Forex Nuke | EURUSD | M15 | 45 | 100 | no | automatic | |
| Forex Profit Hunter | GBPUSD | M15 | 60 | 30 | yes | manual | |
| Forex Raptor | External Program | ||||||
| Forex Revolver | EURUSD | M15 | dynamic | dynamic | no | manual | |
| Forex Rising | EURGBP / USDCHF | M15 / M30 | 10 | 45 | no | manual | |
| Forex Robot Gain | EURGBP | H1 | dynamic | dynamic | no | manual | |
| Forex Slasher | EURUSD | M30 / M15 | dynamic | dynamic | no | automatic | FREE |
| Forex Sorcerer | EURUSD | M30 | dynamic | dynamic | yes | automatic | |
| Forex Supernatural | EURUSD | H4 | 500 | 200 | no | automatic | |
| Forex Supremacy | EURUSD | D1 | dynamic | dynamic | no | yes | |
| Forex Terminator | EURGBP | H4 | 250 | 100 | |||
| Forex Tracer | EURUSD | M30 | 30 | 250 | no | manual | |
| Forex Transformer | EURUSD | M15 | dynamic | dynamic | yes | no | FREE |
| Forex Transporter | EURUSD | H1 | |||||
| Forex Trend Scalper | EURUSD / EURGBP / USDJPY / USDCHF / GBPUSD | H1 | 20/40 | 80/100 | no | automatic | |
| Forex Turbo Profits | EURUSD | M1 | 30 | - | yes | manual | SCAM |
| Forex Twister | EURUSD | M30 | 15 | 150 | no | manual | |
| Forex Typhoon | EURUSD / GBPUSD | H4 | dynamic | dynamic | no | automatic | |
| Forex Vampire | EURUSD | M15 | dynamic | dynamic | no | no | SCAM |
| Forex Warlord | EURUSD | M5 | 25 | 150 | no | automatic | |
| Forex Wonder | EURUSD | H1 | dynamic | dynamic | no | automatic | FREE |
| Fractals | EURGBP / EURUSD / GBPUSD | H4 | dynamic | dynamic | yes | automatic | |
| FX Profit Mountain | All | D1 | dynamic | 100 / 130 | yes | automatic | |
| FXNitro | EURCHF / EURGBP | M5 / M15 | 9 | 36 | manual | ||
| Hi-Net Grid | GBPUSD / EURJPY / USDCHF | internal | internal | internal | yes | automatic | qualified for LIVE |
| Hi-Net iHGM | GBPUSD | internal | internal | internal | yes | automatic | qualified for LIVE |
| IvyBot | EURUSD / EURJPY / USDCHF / USDJPY | H1 | 39-110 | none | no | manual | |
| KISS Futures | EURUSD / GBPUSD | M15/M30 | 25-35 | 100-150 | no | manual | 3 EA’s, Semi-Automated Trading, monthly settings |
| Lerosa Pro FX | EURUSD | H1 | dynamic | dynamic | yes | automatic | |
| London Sunrise EA | GBPUSD / GBPJPY / GBPCHF / GBPCAD / GBPAUD / EURGBP | H1 | dynamic | dynamic | yes | automatic | |
| M5G Cyborg | EURUSD / GBPUSD | M5 | 25 | 90 | yes | automatic | Default Strategy 1 |
| M8 Sidewinder Pro | EURUSD / USDCHF / USDJPY / GBPJPY / GBPCAD / AUDCAD | H1 | 20-40 | 100-180 | yes | automatic | |
| Magic Machine | EURUSD | H1 | 15 | 120 | no | manual | |
| Neuroalfa | GBPUSD | ||||||
| No Loss Robot | any | MTF | dynamic | none | yes | automatic | |
| Pipsleader | EURUSD | H1 | dynamic | dynamic | no | no | FREE |
| Pipthief | EURUSD | H1 | 160 | 50 | yes | automatic | |
| Piptronic 1.0 | EURGBP | M15 | 13 | 46 | no | manual | |
| Piptronic 2.0 | EURGBP | M15 | 7 | 32 | no | automatic | 2 versions for 4 / 5 digit price quotes |
| Piptronic X | EURGBP | M15 | 10 | 40 | no | manual | |
| PipTurbo | EURUSD / EURCHF / USDJPY / GBPUSD / USDCHF | M15 | dynamic | 42 | no | automatic | |
| PipZu | EURUSD | H1 | 19 | 60 | no | manual | FREE |
| Poison Robot | EURUSD | M5 | 20 | 100 | yes | automatic | |
| Primeval-EA | EURUSD / GBPUSD / USDJPY / USDCHF / EURCHF / EURGBP / GBPCHF / USDCAD | M15 | |||||
| Quartz EA | USDJPY | M30 | 30 | 400 | yes | automatic | |
| RoboTrader | EURUSD | M30 | 50 | 170 | no | no | |
| Steinitz HAS MTF | All | MTF | 5-100 | dynamic | no | manual | |
| TS-Robot | 11 pairs | H1 | dynamic | 30 | yes | automatic | monthly fee |
| USDBOT | EURUSD / USDJPY | D1 / H1 | 100 | 100 | no | manual | |
| Venus Quantum Gravity | EURUSD | any | |||||
| Winalot | GBPUSD | internal | dynamic | dynamic | yes | automatic | |
| Wizard | GBPUSD | H1 | 100 | 100 | yes | manual | |
| Xtreme | EURGBP / EURCHF | M15 | 3-5 | 30-40 | yes | manual |
